Vấn đề điểm chuẩn của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 đã và đang được rất nhiều các sĩ tử và phụ huynh quan tâm. Theo dòng sự kiện, nhiều trường đại học cũng đã bắt đầu cập nhật điểm chuẩn. Thông tin chi tiết EDUFA mời bạn đọc tham khảo bên dưới.
1. Điểm chuẩn đánh giá năng lực trường ĐH Khoa Học xã hội và Nhân văn TPHCM
Các mức điểm của trường dao động từ 610 – 900. Đặc biệt số điểm cao nhất thuộc về ngành Truyền thông đa phương tiện. Tiếp đến là ngành ngôn ngữ Anh và tâm lý học.
Cụ thể mức điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm Chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | 685 |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 700 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 870 |
4 | 7220201 CLC | Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao | 840 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 700 |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 760 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 820 |
8 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chất lượng cao | 800 |
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 760 |
10 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chất lượng cao | 740 |
11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 735 |
12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 710 |
13 | 7229001 | Triết học | 675 |
14 | 7229009 | Tôn giáo học | 610 |
15 | 7229010 | Lịch sử | 625 |
16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 710 |
17 | 7229030 | Văn học | 735 |
18 | 7229040 | Văn hóa học | 705 |
19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 850 |
20 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chất lượng cao | 845 |
21 | 7310301 | Xã hội học | 735 |
22 | 7310302 | Nhân học | 660 |
23 | 7310401 | Tâm lý học | 860 |
24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 755 |
25 | 7310501 | Địa lý học | 620 |
26 | 7310608 | Đông phương học | 760 |
27 | 7310613 | Nhật Bản học | 800 |
28 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chất lượng cao | 800 |
29 | 7310614 | Hàn Quốc học | 800 |
30 | 7310630 | Việt Nam học | 710 |
31 | 7320101 | Báo chí | 825 |
32 | 7320101_CLC | Báo chí_Chất lượng cao | 805 |
33 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 900 |
34 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 610 |
35 | 7320205 | Quản lý thông tin | 740 |
36 | 7320303 | Lưu trữ học | 610 |
37 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 780 |
38 | 7580112 | Đô thị học | 620 |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | 660 |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
41 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chất lượng cao | 800 |
2. Điểm chuẩn ĐGNL trường ĐH Y Quốc gia TPHCM
Thuộc một trong nhóm những ngành đứng đầu. Không quá bất ngờ khi mức điểm chuẩn của ngành Y cũng thuộc hàng Top.
Mức điểm cao nhất dành cho nhóm ngành y khoa (chất lượng cao) rơi vào khoảng 950 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7720101_CLC | Y khoa (CLC) | 950 |
2 | 7720201_CLC | Dược học (CLC) | 909 |
3 | 7720501_CLC | Răng – Hàm – Mặt (CLC) | 908 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 748 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | 657 |
3. Điểm chuẩn ĐGNL đại học Công nghệ Thông tin TPHCM
Các nhóm ngành thuộc trường Công nghệ Thông tin TPHCM có mức điểm giao động từ 800-940.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | 888 |
2 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 940 |
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 810 |
4 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 895 |
5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 825 |
6 | 7480107_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 800 |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | 852 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 892 |
9 | 7480201_N | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 805 |
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 880 |
11 | 7480202 | An toàn thông tin | 858 |
12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 843 |
13 | 7480106_IOT | Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống nhúng và IOT) | 842 |
4. Điểm chuẩn đánh giá năng lực trường ĐH Kinh tế – Luật
Trường đại học Kinh tế – Luật với số lượng ngành lớn, cùng mức điểm đa dạng hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho các sĩ tử. Dẫn đầu điểm số chính là ngành kinh doanh quốc tế với mức điểm 928.
Những năm gần đây, kỳ thi Đánh giá năng lực đón nhận lượt thí sinh tham dự “khổng lồ”. Đây chính là chứng nhận cho thấy kỷ nguyên cho một hình thức đánh giá hoàn toàn mới trong giáo dục.
Sở hữu tính toàn diện và khách quan hơn. Điều này lý giải vì sao kỳ thi này nhận được sự tín dụng của các trường đại học. Trở thành phương thức tuyển sinh đầy tiềm năng và hứa hẹn sẽ còn phát triển và phổ biến hơn nữa trong tương lai.
=>>>> Liên hệ ngay cho EDUFA cho hotline 096 415 96 47 hoặc trực tiếp qua Fanpage để được tư vấn